
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRM - 886 | 5502 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | GRM - 885 | 7536 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRM - 884 | 4382 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 883 | 5299 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRM - 882 | 3480 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRM - 881 | 3720 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRM - 880 | 7264 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRM - 879 | 0148 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | GRM - 878 | 7219 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRM - 877 | 1323 |



