





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | GRM - 742 | 3092 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | GRM - 741 | 5734 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GRM - 740 | 2197 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | GRM - 739 | 3860 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | GRM - 738 | 5962 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | GRM - 737 | 1664 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | GRM - 736 | 0564 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | GRM - 735 | 5739 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | GRM - 734 | 1049 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GRM - 733 | 3591 |



