
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | SDYL - 550 | 4703 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | SDYL - 549 | 9203 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | SDYL - 548 | 7493 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | SDYL - 547 | 8165 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | SDYL - 546 | 9819 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | SDYL - 545 | 3485 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SDYL - 544 | 3105 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | SDYL - 543 | 7220 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | SDYL - 542 | 8539 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | SDYL - 541 | 8136 |



