
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 840 | 3754 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | JPNN - 839 | 7100 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | JPNN - 838 | 6524 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | JPNN - 837 | 5203 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | JPNN - 836 | 0524 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 835 | 3891 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 834 | 4756 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 833 | 1026 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | JPNN - 832 | 9854 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | JPNN - 831 | 0573 |



